Strebenprofil 45x180, 6xL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Querschnitt | 45x180 |
| Rastermaß [mm] | 45 |
| Profilnut | 10 |
| ESD | Ja |
| Abmessungen | 45x180 |
| Offene Nuten | 10 |
| Profiltyp | Standard |
| Farbe | Natur |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 44,4 |
| Profilbearbeitung | D17: In Nuten B/J, E/G D17V: In Nuten A/F M12: In allen Kernzügen |
| Masse [m] [kg] | 6,9 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 766,7 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 17 |
| Länge [L] | 6070 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 57,3 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Profilfläche [A] [cm²] | 25,5 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 85,2 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 25,5 |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 45x180, schwarz Abdeckkappe 45x180, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 273,6 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 553 616 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 45X180 6X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.