Strebenprofil 45x45L R, 20xL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Querschnitt | 45x45L R |
| Rastermaß [mm] | 45 |
| Profilnut | 10 |
| ESD | Ja |
| Abmessungen | 45x45 |
| Offene Nuten | 2 |
| Profiltyp | rund |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] [kg] | 1,3 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 8,6 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 8,6 |
| Profilfläche [A] [cm²] | 4,9 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 5 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 5 |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 3,3 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 2,8 |
| Länge [L] | 6070 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 45x45 R, schwarz ESD Abdeckkappe 45x45 R, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 177,9 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 557 948 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 45X45L R 20X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.