Strebenprofil 45x60, 20xL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Querschnitt | 45x60 |
| Rastermaß [mm] | 45 |
| Profilnut | 10 |
| ESD | Ja |
| Abmessungen | 45x60 |
| Offene Nuten | 4 |
| Profiltyp | Standard |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] [kg] | 3 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 37,2 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 22,7 |
| Profilfläche [A] [cm²] | 11 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 12,4 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 10,1 |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 6,7 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 4,09 |
| Profilbearbeitung | D9,8, D17: In Nuten B/D D9,8V, D17V: In Nuten A/C F1: In Nut A LF: In Nuten A/C |
| Länge [L] | 6070 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 45x60, schwarz ESD Abdeckkappe 45x60, signalgrau Abdeckkappe mit Loch 45x60, schwarz ESD Abdeckkappe mit Loch 45x60, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 366,5 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 557 200 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 45X60 20X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.