Strebenprofil 50x100L, 10xL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Querschnitt | 50x100L |
| Rastermaß [mm] | 50 |
| Profilnut | 10 |
| Abmessungen | 50x100 |
| Offene Nuten | 6 |
| Profiltyp | Standard |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] [kg] | 4,6 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 162,8 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 42,6 |
| Profilfläche [A] [cm²] | 17,2 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 32,6 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 17 |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 29,43 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 10,7 |
| Länge [L] | 6070 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 50x50, schwarz Abdeckkappe 50x50, signalgrau Abdeckkappe mit Loch 50x50, schwarz Abdeckkappe mit Loch 50x50, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 286 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 537 825 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 50X100L 10X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.