Strebenprofil 80x160L, 3XL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Querschnitt | 80x160L |
| Rastermaß [mm] | 40 |
| Profilnut | 10 |
| ESD | Ja |
| Abmessungen | 80x160 |
| Offene Nuten | 12 |
| Profiltyp | Standard |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] [kg] | 8,9 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 850,7 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 253,4 |
| Profilfläche [A] [cm²] | 32,9 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 106,3 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 63,4 |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 182 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 41,1 |
| Profilbearbeitung | D17: In Nuten C/L, D/K, E/J, F/I D17V: In Nuten A/H, B/G M12: In allen Kernzügen |
| Länge [L] | 6070 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 80x80, schwarz Abdeckkappe 80x80, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 185 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 529 349 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 80X160L 3X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.