Strebenprofil 90x180, 3xL=6070mm
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
| Lieferzustand | Packeinheit in Standardlänge |
| Profilnut | 10 |
| Querschnitt | 90x180 |
| Rastermaß [mm] | 45 |
| ESD | Ja |
| Abmessungen | 90x180 |
| Offene Nuten | 12 |
| Profiltyp | Standard |
| Farbe | Natur |
| Masse [m] [kg] | 17,2 |
| Flächenträgheitsmoment in X-Richtung [lx] [cm⁴] | 2138,3 |
| Flächenträgheitsmoment in Y-Richtung [ly] [cm⁴] | 544,3 |
| Profilfläche [A] [cm²] | 63,6 |
| Widerstandsmoment in X-Richtung [Wx] [cm³] | 237,6 |
| Widerstandsmoment in Y-Richtung [Wy] [cm³] | 121 |
| Torsionsträgheitsmoment [It] [cm⁴] | 429 |
| Torsionswiderstandsmoment [Wt] [cm³] | 64 |
| Profilbearbeitung | D17V: In Nuten A/H, B/G LF-S: In Nuten D/K, E/J LF: In Nuten A/H, B/G M16: In allen Kernzügen |
| Länge [L] | 6070 |
| Material | Aluminium, eloxiert |
| Empfohlenes Zubehör | Abdeckkappe 90x90, schwarz Abdeckkappe 90x90, signalgrau Abdeckkappe mit Loch 90x90, schwarz Abdeckkappe mit Loch 90x90, signalgrau |
| Gewicht [kg] | 336,3 |
Artikeldaten
| Merkmal | Wert |
| Hersteller | Bosch Rexroth |
| Artikelnummer | 3 842 553 617 |
| Bezeichnung | STREBENPROFIL 90X180 3X6070MM |
| Produktbereich | Aluminiumprofil-Baukasten › Profile und Zubehör › Strebenprofile |
Datenblatt und CAD-Daten des Herstellers erhalten Sie auf Anfrage.