Technical data (manufacturer information, German terms)
| Handraddurchmesser d1 | 100 |
| Bohrungsdurchmesser d2 | 10 |
| Bohrungskennzeichen | K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9 |
| Form | R - mit drehbarem Griff |
| Farbe | SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt |
| Werkstoff | AD - Aluminium-Druckguss |
| d3 | 28 |
| d4 | 22 |
| b | 14 |
| h | 9,5 |
| l1 | 17 |
| l2 ≈ | 30 |
| l3 ≈ | 58 |
| r | 36 |
| {Sp:s} Zylindergriff GN 798.2 | 18 |
| empfohlene Vorlegescheibe | 184-20 |
| d1 | 80...200 |
| RoHS | Ja |
| Gewicht | 0,180 kg |
Dimension letters (e.g. d1, l1) refer to the dimensional drawing in the product images; dimensions in mm.
Article data
| Manufacturer | Ganter (Otto Ganter GmbH & Co. KG) |
| Standard part | GN 923 |
| Order designation | GN 923-100-K10-R-SW |
| EAN | 4045525677340 |
| Manufacturer designation (German) | Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet |
| Order unit | Piece |
| Customs tariff number | 84879090 |
| eCl@ss 5.1.4 | 23010302 |