Technical data (manufacturer information, German terms)
| Schalthebeldurchmesser d1 | 46 |
| d2 | 12 |
| Bohrungskennzeichen | K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9 |
| Farbe der Abdeckkappe | DBL - blau, RAL 5024, matt |
| Werkstoff | PA - Kunststoff, Polyamid |
| d3 | 22 |
| d4 | 31,5 |
| d5 | 25,5 |
| d6 | 17 |
| d7 | 6 |
| b | 29 |
| h1 | 35 |
| h2 | 54 |
| h3 | 36 |
| h4 | 24 |
| h5 | 2 |
| h6 | 8 |
| k | 32 |
| l | 110 |
| r | 17,5 |
| s | 6,5 |
| t | 15,5 |
| RoHS | Ja |
| Gewicht | 0,129 kg |
Dimension letters (e.g. d1, l1) refer to the dimensional drawing in the product images; dimensions in mm.
Article data
| Manufacturer | Ganter (Otto Ganter GmbH & Co. KG) |
| Standard part | GN 623 |
| Order designation | GN 623-46-K12-DBL |
| EAN | 4045525319721 |
| Manufacturer designation (German) | Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl |
| Order unit | Piece |
| Customs tariff number | 84879090 |
| eCl@ss 5.1.4 | 23010502 |