Technical data (manufacturer information, German terms)
| Werkstoff | ST - Stahl |
| Größe | 110 |
| Haltekraft | 1100 |
| b1 | 30 |
| b2 | 24 |
| b3 | 52 |
| b4 | 35 |
| b5 | 37 |
| b6 | 19 |
| b7 | 36 |
| d1 | 5,2 |
| d2 | 4,2 |
| h1 ≈ | 20 |
| h2 ≈ | 13 |
| h3 | 22 |
| l1 min. | 140 |
| l2 | 51 |
| l3 min. | 78 |
| m1 | 36 |
| m2 | 8 |
| m3 | 10 |
| m4 | 15 |
| m5 | 5,5 |
| r ≈ | 63 |
| w1 ≈ Hub | 16 |
| w2 ≈ Verstellweg | 12 |
| RoHS | Ja |
| Gewicht | 0,101 kg |
Dimension letters (e.g. d1, l1) refer to the dimensional drawing in the product images; dimensions in mm.
Article data
| Manufacturer | Ganter (Otto Ganter GmbH & Co. KG) |
| Standard part | GN 831.1 |
| Order designation | GN 831.1-110-ST |
| EAN | 4045525452428 |
| Manufacturer designation (German) | Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Sicherung |
| Order unit | Piece |
| Customs tariff number | 83089000 |
| eCl@ss 5.1.4 | 21020701 |