Technical data (manufacturer information, German terms)
| Durchmesser d1 | 59 |
| Länge l1 | 20 |
| Nenngröße | A 1 |
| Farbe | SW - schwarz, matt |
| Werkstoff | KU - Kunststoff |
| s | 1...10 |
| a Profilquerschnitt | 40 |
| b | 44 |
| d2 | 57 |
| d3 | 50 |
| d4 | 5,1 |
| h1 | 33 |
| h2 | 25 |
| h3 | 3,5 |
| h4 | 23 |
| l2 | 28 |
| l3 | 5 |
| l4 | 34 |
| l5 | 8 |
| l6 | 19,5 |
| m1 | 30 |
| m2 | 6,3 |
| RoHS | Ja |
| Gewicht | 0,058 kg |
The dimensional drawing for this version is available on request.
Article data
| Manufacturer | Ganter (Otto Ganter GmbH & Co. KG) |
| Standard part | GN 449.4 |
| Order designation | GN 449.4-59-20-A1-SW |
| EAN | 4045525883178 |
| Manufacturer designation (German) | Schnappverschlüsse, Kunststoff, mit Griffmulde |
| Order unit | Piece |
| Customs tariff number | 39263000 |
| eCl@ss 5.1.4 | 23239290 |